Бегущие строки, светодиодные экраны Кривой Рог
Уличные
Сегмент Standart_outdoor
Р10 | Р8 | Р6 | Р5 | Р4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Тип светодиода | SMD RGB 3535 | SMD RGB 2727 | SMD RGB 2121 | SMD RGB 2121 | SMD RGB 1919 |
Производитель светодиодов | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight |
Шаг пикселя, мм | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Размер модуля | 320*160 | 256*128 | 192*192 | 320*160 | 256*128 |
Кол-во пикселей на 1м. кв | 10000 | 15625 | 27777 | 40000 | 62500 |
Расстояние комфортного просмотра | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Частота сканирования | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Яркость свечения | 4200/6500 | 5500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP65 |
Рабочая температура | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С |
Тип обслуживания | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Система охлаждения | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
Эн. потребление максимальное | 460 | 520 | 780 | 800 | 1200 |
Энергопотребле ние среднее | 210 | 230 | 300 | 350 | 550 |
Срок гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Цена за 1 м. кв | 850 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 |
Сегмент Pro_outdoor
Р10 | Р10 | Р8 | Р6 | Р5 | Р4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Тип светодиода | SMD RGB 3535 | SMD RGB 3535 | SMD RGB 2727 | SMD RGB 2121 | SMD RGB 2121 | SMD RGB 1919 |
Производитель светодиодов | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Nationstar |
Шаг пикселя, мм | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Размер модуля | 320*160 | 320*320 | 256*128 | 192*192 | 320*160 | 256*128 |
Кол-во пикселей на 1м. кв | 10000 | 10000 | 15625 | 27777 | 40000 | 62500 |
Расстояние комфортного просмотра | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Частота сканирования | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Яркость свечения | 4200/6500 | 6500 | 5500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Класс защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP65 |
Рабочая температура | -55 + 65 | -55 + 65 | -55 + 65 | -55 + 65 | -55 + 65 | -55 + 65 |
Тип обслуживания | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Система охлаждения | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудитель |
Эн. потребление максимальное | 460 | 490 | 520 | 780 | 800 | 1200 |
Энергопотребление среднее | 210 | 220 | 230 | 300 | 350 | 550 |
Срок гарантии, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Цена за 1 м. кв | 980 | 1020 | 1300 | 1600 | 1700 | 2100 |
Серия DIPoutdoor
Характеристики | P20 | P16 | P12 | Р10 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Тип пикселя | DIP 2R1G1B | DIP 1R1G1B | DIP 1R1G1B | DIP 1R1G1B | |
Шаг пикселя, мм | 20 | 16 | 12 | 10 | |
Размер модуля, мм | 320*160 | 256*256 | 192*192 | 160*160 | |
Разрешение, пикс на 1 м2 | 2500 | 3906 | 6944 | ||
Комфортное расстояние для просмотра, м | 20 | 16 | 12 | 10 | |
Режим сканирования | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Яркость,nit | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Класс защиты модуля | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Температурный диапазон | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | -55 0С + 65 0С | |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | |
Максимльное энергопотребление Вт/ч на 1 м2 | 850 | 600 | 420 | 620 | |
Средняя мощность потребления, Вт/ч на 1 м2 | 500 | 200 | 220 | 200 | |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 24 | |
ЦенаUSDза м.кв | 1175 | 1200 | 1250 | 1300 |
Светодиодные экраны для помещения
Сегмент Standart_indoor
P5 | P4 | P2.5 | |
![]() |
![]() |
||
Тип светодиода | SMD2121 | SMD1919 | SMD1515 |
Производитель светодиодов | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight | Epistar/Kinglight |
Шаг пикселя, мм | 5 | 4 | 2.5 |
Размер модуля | 320*160 | 256*128 | 160*160 |
Кол-во пикселей на 1м. кв | 40000 | 62500 | 160000 |
Расстояние комфортного просмотра, м | 5 | 4 | 2 |
Частота сканирования | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
Яркость свечения | 2100 | 2100 | 2100 |
Класс защиты | IP43 | IP43 | IP43 |
Рабочая температура | 0-65С | 0-65С | 0-65С |
Тип обслуживания | тыльный | тыльный | тыльный |
Система охлаждения | естественная | естественная | естественная |
Эн. потребление максимальное | 480 | 760 | 980 |
Энергопотребление среднее | 220 | 340 | 440 |
Срок гарантии, мес | 12 | 12 | 12 |
Цена за 1 м. кв | 1100 | 1300 | 1600 |
Сегмент Pro_indoor
P5 | P4 | P2.5 | |
![]() |
![]() |
||
Тип светодиода | SMD2121 | SMD1919 | SMD1919 |
Производитель светодиодов | Nationstar | Nationstar | Nationstar |
Шаг пикселя, мм | 5 | 4 | 2.5 |
Размер модуля | 320*160 | 256*128 | 160*160 |
Кол-во пикселей на 1м. кв | 40000 | 62500 | 160000 |
Расстояние комфортного просмотра, м | 5 | 4 | 2 |
Частота сканирования | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
Яркость свечения | 3000 | 3000 | 3000 |
Класс защиты | IP43 | IP43 | IP43 |
Рабочая температура | 0-65С | 0-65С | 0-65С |
Тип обслуживания | тыльный | тыльный | тыльный |
Система охлаждения | естественная | естественная | естественная |
Эн. потребление максимальное | 480 | 760 | 980 |
Энергопотребление среднее | 220 | 340 | 440 |
Срок гарантии, мес | 12 | 12 | 12 |
Цена за 1 м. кв | 1400 | 2100 | 2300 |
Бегущие строки, цены
Базовая стоимость светодиодной строки для настенного крепления.
Цвет светодиодов красный
Управление Wi-Fi
Факторы которые могут повлиять на цену:
- цвет свечения белый, зеленый, синий, желтый
- сложная конструкция (например боковое крепление)
- наличие датчика температуры
- смена системы управления (например подключение LAN, дистанционный пульт, кнопка переключения программ)
Длинна ———— Высота строки | 32см | 64см | 96см | 128см | 160см | 192см | 224см | 256см |
16cм | 65 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 175 | 195 |
32cм | 85 | 120 | 160 | 195 | 255 | 295 | 330 | 365 |
48cм | 120 | 175 | 265 | 326 | 390 | 470 | 535 | 615 |
64cм | 140 | 225 | 330 | 410 | 510 | 595 | 695 | 776 |
80cм | 175 | 300 | 400 | 525 | 650 | 750 | 875 | 975 |
96см | 195 | 340 | 485 | 630 | 750 | 895 | 1040 | 1160 |
ВНИМАНИЕ! Все цены указаны в USD. Оплата в гривне по курсу Приват Банка на момент оплаты (не позже 3-х рабочих дней после выставления счёта)